Liste des 10 derniers donateurs par ordre chronoligique
Nom et Prénom | Formation/Organisation | Promesses en DA |
---|---|---|
Masqué | juriste | 10000 |
sarl newood | sarl newood | 10000 |
TOUIL Amel | Architecte urbaniste EPAU | 15000 |
madkour moamed amine | technico-commercial | 10000 |
MESSAOUDI Lounès | ARCHITECTE | 10000 |
Guerrouche Kheireddine | EPAU | 5000 |
Masqué | EPAU | 10000 |
Masqué | USTHB | 20000 |
Ali-OUelhadj Nadia | Universitaire | 10000 |
Masqué | EPAU | 10000 |
Liste des donateurs par ordre alphabétique
Nom et Prénom | Formation/Organisation | Promesses en DA |
---|---|---|
AA | alternatives urbaines éditions | 50000 |
Masqué | USTHB | 20000 |
Masqué | USTHB | 10000 |
Abdeltif Mounjia | architecte | 50000 |
Masqué | Retraité | 5000 |
Abrous Mansour | Ville de Paris | 10000 |
Acila Derbal | Graphiste | 10000 |
Ahmed Ammar Abdelgahani | Architecte | 25000 |
Aïn-Séba Nagète | Universitaire | 10000 |
AIT ALI YAHIA Azeddine | ARCHITACTE | 20000 |
Masqué | DJAZ.RP | 100000 |
Ali-OUelhadj Nadia | Universitaire | 10000 |
Alloun Samia | Architecture | 10000 |
Amrouche Akli | Architecte – urbaniste | 50000 |
Annie Steiner | Retraitée fonction publique | 10000 |
azizi najet | juriste | 10000 |
Bacha Sonia | Employé | 5000 |
Bahamid farouk | Ministère des finances | 3000 |
BAZI/RABIA | Pharmacienne | 5000 |
Bedairia Ennoufous | Medecin | 50000 |
Belouchrani Amrouche wahiba | architecte - urbaniste - enseignante | 15000 |
BENDJELID Abed | Géographe | 5000 |
Benhassine Amel | Professeur et choreographe | 10000 |
BENHASSINE Christine | Commerciale | 15000 |
Benhassine Djawad | Entraineur sportif | 15000 |
Benhassine houria | technicien superiere au laboratoire | 10000 |
benhassine mortadha | medecin | 5000 |
Benhassine Najy | Economiste | 10000 |
benhassine nawel | sportive | 7000 |
benhassine thoraya | GMS algerie | 10000 |
Benida Nouria | sportive | 20000 |
BENIDIR epouse SATOUR HOURIA | ERGOTHERAPEUTE | 5000 |
Benouis Farida | Universitaire | 20000 |
Bensada Kamel | British Telecom | 5000 |
BENYAHIA Amel | BET CARRE TECH | 5000 |
BIZET Ahmed | Consultant | 20000 |
Bouaou Krimo | Ingénieur | 10000 |
Masqué | Djamel Eddine | 5000 |
Masqué | Nadia | 300000 |
chelghoum djamel dine | group Amenhyd | 200000 |
CHERGUI Samia | Architecte | 10000 |
Cherrih Djazia | artiste | 10000 |
Clarisse Zimra | Architecte | 5000 |
Corinne Chevalier | Historienne | 50000 |
Dahbia MEDDAHI | IP – FIG FORMATION | 15000 |
Masqué | EPAU | 5000 |
Masqué | EPAU | 10000 |
DAOUD Kamel | medecin retraité | 10000 |
Masqué | Professionel dans le Batiment | 5000 |
Masqué | Architecture/Artiste | 5000 |
fella Hassan | journaliste | 10000 |
FERAHTA yacine | Architecte | 5000 |
Masqué | juriste | 10000 |
Ghomchi Rosemarie | ingenieur | 20000 |
Grine Yassine | Géographe | 5000 |
Guerrouche Kheireddine | EPAU | 5000 |
Hadj Zekri Mohamed Redha | Officier Mécanicien de la marine civile | 5000 |
Hadji Zekagh Rachida | EPAU | 5000 |
Masqué | EPAU - ESBA | 1000 |
Masqué | architecte | 10000 |
HAMIZI Sid-Ali | Ingénieur | 10000 |
Masqué | universitaires | 5000 |
HAMZA Redouane | ALTAIR Inc. | 100000 |
Hamza Younes | enseignant | 5000 |
HENCK Philippe | Enseignant/Photographe | 10000 |
Masqué | enseignante | 5000 |
KHORSI CHAFIKA | COMPTABLE | 5000 |
KHORSI hassina | sonatrach | 20000 |
Masqué | United Nations | 10000 |
LESBET Djaffar | Architecte-DPLG-Sociologue | 50000 |
Masqué | mustapha | 300000 |
madkour moamed amine | technico-commercial | 10000 |
Malia Abrouk | Infographe | 1000 |
Masqué | Traductrice | 5000 |
MEBARKI Mohamed Réda | Architecte | 10000 |
Masqué | universitaire retraitée | 10000 |
MESSAOUDI Lounès | ARCHITECTE | 10000 |
MESSAOUDI Rabah | iX Services | 1000 |
Masqué | MEDIA & MARKET RESEARCH | 10000 |
Masqué | 15000 | |
Nouha Aissat | Pharmacienne | 5000 |
Omar Khayam | Doctorat | 10000 |
Masqué | www.founoune.com | 10000 |
Masqué | Architecte | 20000 |
OULMANE Ahcene | Consultant | 10000 |
racim a | élève | 1000 |
RAHAL | UNIVERSITE DE BLIDA | 3000 |
Rahmani Hassani Fatiha | Docteur Vétérinaire | 10000 |
Renate Siebert | Ecrivain-Universitaire | 30000 |
Masqué | Retraite | 5000 |
SABRINA RAHMANI | MEDECIN | 10000 |
SAFAR ZITOUN Djafar | Architecte | 20000 |
SAFAR ZITOUN Madani | Université Alger 2 | 50000 |
Saïchi Salim | Comptable | 10000 |
Samchoukri | Magistrature | 20000 |
sarl newood | sarl newood | 10000 |
Masqué | Droit | 1000 |
smaili hacene | juriste | 5000 |
Masqué | EPAU | 10000 |
Masqué | étudiante Epau | 2000 |
TOUBAL Samir | Architecte | 5000 |
TOUIL Amel | Architecte urbaniste EPAU | 15000 |
Vigouroux Danielle | école de commerce | 15000 |
Yahiaoui Yahia | Retraité | 5000 |
Yamina Bettahar | universitaire | 5000 |
Masqué | urbaniste | 5000 |
YG CONSEIL | Urbanisme | 10000 |
Zaiour Nacera | Licence de droit | 5000 |
zeghar dalila | enseignante université | 5000 |
zidane abderahmane | architecte | 20000 |
Total des dons à travers le formulaire du site : 2280000 DA
Promesses de dons
Bonjour
Nous avons reçu de nombreuses promesses de dons directement sans passer par le site qui ne sont donc pas listé dans le tableau des promesse de dons (sur la partie droite du site).
Voila donc la liste de ces promesses de dons avec un grand merci à tous.
Le Webmaster
Nom et Prénom | Formation/Organisation | Promesses en DA |
---|---|---|
Mechakra Martini Keltoum | Architecte | 5000 |
Hayet Boumezebeur | Ecrivaine | 1000 |
Rym Akeb | Géologue minière | 1000 |
Ammar Mouhoub Sidahmed | Imprimeur | 1000 |
Bessah Larbi | Commercial | 1000 |
Abdelkader Sahraoui | Architecte | 5000 |
Marie Colonna | Cinéaste | 5000 |
Wahiba Amrouche | Architecte | 15000 |
Hamid Ould Hocine | Architecte | 5000 |
Armin Dürr | Architecte | 50000 |
Houria Lesbet | Juriste-Urbaniste | 10000 |
Abdelouahab Zekagh | architecte | 5000 |
Yannis Perrin | Economiste | 5000 |
Fanny Colonna | Anthropologue | 100000 |
Assia Djebar | Ecrivain | 50000 |
Marc Augustin | architecte | 30000 |
Sofiane Lesbet | Etudiant Bio-Envirmt | 10000 |
Yasmina Perrin | Bibliothécaire | 5000 |
Ahmed Rouahu | Directeur des Travaux | 50000 |
Nicole Guerrin | Pédiatre | 10000 |
Marc Augustin | architecte | 50000 |
Houria Bouhired | architecte | 500000 |
Morad Preure | Avocat | 100000 |
A, Marie Alazar | Enseignante | 10000 |
Saïda Rahal | Enseignante | 100000 |
Abderrahmane Bouchène | éditeur | 5000 |
Chérif Ouabdesselam | Ingénieur-conseil | 20000 |
Serge Allou | Directeur (GRET). | 200000 |
Malika Boussouf | Journaliste | 10000 |
Mostépha Hadj-Moussa | Retraité | 10000 |
Farid Chaoui | Prof, Médecine | 50000 |
Rachid Sidiboumédien | Sociologue | 5000 |
Omar Ould-Rouis | architecte | 50000 |
Nadia Ould henia | architecte | 20000 |
Cherfaoui Dounia | architecte | 1000 |
Aïcha Ouada | architecte | 15000 |
Sakina Bouchama | Médecin | 50000 |
Mohamed Bouchama | Enseignant | 50000 |
Giuseppe Cinà | architecte | 10000 |
Ghania Hammadou | Journaliste/écrivain | 10000 |
Nabil Farèe | poète-écrivain | 10000 |
Brahim Senoussi | Enseignant universitaire | 10000 |
Zineb Ali-Benali | Universitaire | 10000 |
Boutadjine Mustapha | Graphiste/peintre | 15000 |
Said ouidir | chef d’entreprise | 10000 |
Merhoum Mohamed Larbi | 15000 | |
Malik Mebarki | Universitaire | 5000 |
Boufendi Hussein | 5000 | |
Kennouche Farid | 5000 | |
Sabrina Ziriat | 100000 | |
Oukid Amira | 5000 | |
Aït Abdelmalek Ouamar | 10000 | |
Faïdi Sonia | 1000 | |
Rodesly Yazid | 1000 | |
Mahindad Rafik | 1000 | |
Senoussi Chaoui | 1000 | |
Djouhaher Hamou | 1000 | |
Mihoubi Achour | 1000 | |
Rahal Djawad | 1000 | |
Bouchaoui Karim | 1000 | |
Abdat Ouiza | 15000 | |
Ait Ali Yahya Azedine | 15000 |
Total de ces promesses de dons hors formulaire : 1.868.000 DA